FOREX ARMY MONITOR
Trading Balance

$11,472.91


Profit This Month
$0.00
Trades This Month
0

Overall Profit
$316.97
Rewards Distributed
$316.97

Discord Server
Monthly Rewards Countdown

Next Reward: July 31, 2026

Loading...

Forex Active Trades

List of active trades. Updates every 1 hour.

# Symbol Action Lots Profit Opening Price Opening Date
1NZDCADBuy1.60-6.90 USD0.804752025-09-25 13:43
2NZDCADBuy0.80-193.13 USD0.808052025-09-19 14:45
3NZDCADBuy0.40-191.69 USD0.811362025-09-18 13:38
4NZDCADBuy0.20-143.41 USD0.814672025-09-18 01:10
5NZDCADBuy0.10-95.41 USD0.817972025-09-17 23:12
6NZDCADBuy0.05-59.56 USD0.821272025-09-16 01:00

Forex Trade History

List of trade History. Updates every 1 hour.

# Symbol Action Lots Profit Opening Price Closing Price Closing Date
1NZDCADBuy1.3791.01 USD0.825860.826862025-09-12 21:55
2NZDCADSell0.0511.90 USD0.811270.807872025-09-02 07:28
3Withdrawal0.00-214.06 USD0.000000.000002025-08-31 06:15
4NZDCADBuy0.0511.90 USD0.807520.810922025-08-29 13:03
5NZDCADSell0.0511.82 USD0.812410.809012025-08-26 03:04
6NZDCADSell0.0511.80 USD0.819680.816282025-08-20 02:00
7NZDCADSell0.1033.22 USD0.824140.819442025-08-14 10:05
8NZDCADSell0.30128.78 USD0.823620.817572025-08-14 13:21
9NZDCADSell0.054.63 USD0.820840.819442025-08-14 10:05
10NZDCADBuy0.0511.91 USD0.816840.820242025-08-12 15:40
11Deposit0.0011,370.00 USD0.000000.000002025-08-07 18:03

NFT Holders Reward

List of nft holders. Updates every 1 hour.

# Holders NFT # Reward Reward in XRP Share
1 rUW1***DPqs 44 NFTs0.00 USD0.00 XRP11.96%
2 rHrj***CTwD 32 NFTs0.00 USD0.00 XRP8.7%
3 rBwA***C2dJ 26 NFTs0.00 USD0.00 XRP7.07%
4 r3pg***tNg2 24 NFTs0.00 USD0.00 XRP6.52%
5 rGNd***ZKsk 23 NFTs0.00 USD0.00 XRP6.25%
6 rM1u***uAKK 14 NFTs0.00 USD0.00 XRP3.8%
7 rh4b***4p8R 14 NFTs0.00 USD0.00 XRP3.8%
8 rEct***TWRC 12 NFTs0.00 USD0.00 XRP3.26%
9 rUX2***3U69 11 NFTs0.00 USD0.00 XRP2.99%
10 r9sA***AhPW 11 NFTs0.00 USD0.00 XRP2.99%
11 rPch***24Ri 10 NFTs0.00 USD0.00 XRP2.72%
12 r442***wgEz 9 NFTs0.00 USD0.00 XRP2.45%
13 rEjr***qmMi 9 NFTs0.00 USD0.00 XRP2.45%
14 r4Nq***fQLm 7 NFTs0.00 USD0.00 XRP1.9%
15 rsYR***2cio 7 NFTs0.00 USD0.00 XRP1.9%
16 rBkX***uU4d 7 NFTs0.00 USD0.00 XRP1.9%
17 rpTF***uRk9 7 NFTs0.00 USD0.00 XRP1.9%
18 rHjm***rGHy 7 NFTs0.00 USD0.00 XRP1.9%
19 ravd***RaWP 6 NFTs0.00 USD0.00 XRP1.63%
20 rHEH***DH4S 5 NFTs0.00 USD0.00 XRP1.36%
21 r9FZ***ytVz 5 NFTs0.00 USD0.00 XRP1.36%
22 rsSD***sF4T 4 NFTs0.00 USD0.00 XRP1.09%
23 rfTU***WQxK 4 NFTs0.00 USD0.00 XRP1.09%
24 rPb8***qQe2 4 NFTs0.00 USD0.00 XRP1.09%
25 ra4E***ipvJ 4 NFTs0.00 USD0.00 XRP1.09%
26 r4z7***8PrP 3 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.82%
27 rQnA***vk36 3 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.82%
28 rfDz***UDX4 3 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.82%
29 rDvY***nAX5 3 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.82%
30 rHe2***DyH6 3 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.82%
31 rG45***Sd44 3 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.82%
32 rnVB***nUJx 3 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.82%
33 rBDr***iSYi 2 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.54%
34 rJFe***GPmG 2 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.54%
35 rne8***L3Ma 2 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.54%
36 rLYP***e3E8 2 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.54%
37 rLrr***y8PJ 2 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.54%
38 rKHT***6MNE 2 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.54%
39 r48a***VeoA 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
40 rsVP***HvrE 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
41 rfeo***95hi 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
42 rMmS***VScA 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
43 rPoW***bwj8 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
44 r4qs***CpVk 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
45 rnhw***micE 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
46 rMKf***SuqB 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
47 rEbY***cWBk 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
48 rGqT***gdDt 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
49 rJg7***nzfQ 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
50 rUTe***RohP 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
51 rnFP***Unmc 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
52 rNu6***xTd3 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
53 rDvU***F1KY 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
54 rwuU***QNbm 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
55 rahP***eiMe 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
56 raS9***fGQd 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
57 rpXp***Tw4K 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
58 rUiQ***ZiMX 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
59 rrhA***hLn5 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
60 rKqq***tyBV 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
61 rGNA***opuo 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
62 rJUt***KGNL 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
63 rfPE***ucTU 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
64 rPVS***ARCA 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
65 rEYQ***dZBz 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
66 rDgq***U6gY 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
67 rECH***EAsn 1 NFTs0.00 USD0.00 XRP0.27%
© 2025 xrplforex All Right Reserved